| 01/01 (Thu) | 1 |  |
| 01/02 (Fri) | 2 |  |
| 01/05 (Mon) | 2 |  |
| 01/09 (Fri) | 1 |  |
| 01/15 (Thu) | 2 |  |
| 01/16 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/07 | 8,994 | 290 |  |
| 2000/08 | 1,038 | 33 |  |
| 2000/09 | 1,226 | 41 |  |
| 2000/10 | 1,061 | 34 |  |
| 2000/11 | 882 | 29 |  |
| 2000/12 | 788 | 25 |  |
|
| 2001/01 | 807 | 26 |  |
| 2001/02 | 728 | 26 |  |
| 2001/03 | 637 | 21 |  |
| 2001/04 | 593 | 20 |  |
| 2001/05 | 582 | 19 |  |
| 2001/06 | 441 | 15 |  |
| 2001/07 | 542 | 17 |  |
| 2001/08 | 632 | 20 |  |
| 2001/09 | 566 | 19 |  |
| 2001/10 | 609 | 20 |  |
| 2001/11 | 412 | 14 |  |
| 2001/12 | 615 | 20 |  |
|
| 2002/01 | 770 | 25 |  |
| 2002/02 | 570 | 20 |  |
| 2002/03 | 593 | 19 |  |
| 2002/04 | 476 | 16 |  |
| 2002/05 | 611 | 20 |  |
| 2002/06 | 581 | 19 |  |
| 2002/07 | 455 | 15 |  |
| 2002/08 | 482 | 16 |  |
| 2002/09 | 467 | 16 |  |
| 2002/10 | 518 | 17 |  |
| 2002/11 | 722 | 24 |  |
| 2002/12 | 603 | 19 |  |
|
| 2003/01 | 611 | 20 |  |
| 2003/02 | 474 | 17 |  |
| 2003/03 | 428 | 14 |  |
| 2003/04 | 385 | 13 |  |
| 2003/05 | 432 | 14 |  |
| 2003/06 | 429 | 14 |  |
| 2003/07 | 361 | 12 |  |
| 2003/08 | 514 | 17 |  |
| 2003/09 | 513 | 17 |  |
| 2003/10 | 533 | 17 |  |
| 2003/11 | 508 | 17 |  |
| 2003/12 | 441 | 14 |  |
|
| 2004/01 | 539 | 17 |  |
| 2004/02 | 446 | 15 |  |
| 2004/03 | 422 | 14 |  |
| 2004/04 | 415 | 14 |  |
| 2004/05 | 509 | 16 |  |
| 2004/06 | 546 | 18 |  |
| 2004/07 | 737 | 24 |  |
| 2004/08 | 631 | 20 |  |
| 2004/09 | 678 | 23 |  |
| 2004/10 | 547 | 18 |  |
| 2004/11 | 570 | 19 |  |
| 2004/12 | 515 | 17 |  |
|
| 2005/01 | 567 | 18 |  |
| 2005/02 | 395 | 14 |  |
| 2005/03 | 447 | 14 |  |
| 2005/04 | 537 | 18 |  |
| 2005/05 | 649 | 21 |  |
| 2005/06 | 446 | 15 |  |
| 2005/07 | 542 | 17 |  |
| 2005/08 | 680 | 22 |  |
| 2005/09 | 680 | 23 |  |
| 2005/10 | 544 | 18 |  |
| 2005/11 | 476 | 16 |  |
| 2005/12 | 386 | 12 |  |
|
| 2006/01 | 524 | 17 |  |
| 2006/02 | 361 | 13 |  |
| 2006/03 | 465 | 15 |  |
| 2006/04 | 708 | 24 |  |
| 2006/05 | 836 | 27 |  |
| 2006/06 | 711 | 24 |  |
| 2006/07 | 559 | 18 |  |
| 2006/08 | 497 | 16 |  |
| 2006/09 | 265 | 9 |  |
| 2006/10 | 249 | 8 |  |
| 2006/11 | 211 | 7 |  |
| 2006/12 | 177 | 6 |  |
|
| 2007/01 | 243 | 8 |  |
| 2007/02 | 140 | 5 |  |
| 2007/03 | 127 | 4 |  |
| 2007/04 | 143 | 5 |  |
| 2007/05 | 159 | 5 |  |
| 2007/06 | 161 | 5 |  |
| 2007/07 | 164 | 5 |  |
| 2007/08 | 132 | 4 |  |
| 2007/09 | 80 | 3 |  |
| 2007/10 | 80 | 3 |  |
| 2007/11 | 80 | 3 |  |
| 2007/12 | 58 | 2 |  |
|
| 2008/01 | 53 | 2 |  |
| 2008/02 | 36 | 1 |  |
| 2008/03 | 33 | 1 |  |
| 2008/04 | 46 | 2 |  |
| 2008/05 | 25 | 1 |  |
| 2008/06 | 23 | 1 |  |
| 2008/07 | 23 | 1 |  |
| 2008/08 | 31 | 1 |  |
| 2008/09 | 38 | 1 |  |
| 2008/10 | 27 | 1 |  |
| 2008/11 | 27 | 1 |  |
| 2008/12 | 35 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 16 | 1 |  |
| 2009/02 | 15 | 1 |  |
| 2009/03 | 16 | 1 |  |
| 2009/04 | 15 | 1 |  |
| 2009/05 | 12 | 0 |  |
| 2009/06 | 15 | 1 |  |
| 2009/07 | 14 | 0 |  |
| 2009/08 | 16 | 1 |  |
| 2009/09 | 20 | 1 |  |
| 2009/10 | 13 | 0 |  |
| 2009/11 | 13 | 0 |  |
| 2009/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 18 | 1 |  |
| 2010/02 | 16 | 1 |  |
| 2010/03 | 13 | 0 |  |
| 2010/04 | 8 | 0 |  |
| 2010/05 | 13 | 0 |  |
| 2010/06 | 18 | 1 |  |
| 2010/07 | 19 | 1 |  |
| 2010/08 | 6 | 0 |  |
| 2010/09 | 15 | 1 |  |
| 2010/10 | 10 | 0 |  |
| 2010/11 | 5 | 0 |  |
| 2010/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 8 | 0 |  |
| 2011/02 | 7 | 0 |  |
| 2011/03 | 10 | 0 |  |
| 2011/04 | 13 | 0 |  |
| 2011/05 | 9 | 0 |  |
| 2011/06 | 10 | 0 |  |
| 2011/07 | 6 | 0 |  |
| 2011/08 | 10 | 0 |  |
| 2011/09 | 11 | 0 |  |
| 2011/10 | 8 | 0 |  |
| 2011/11 | 8 | 0 |  |
| 2011/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 10 | 0 |  |
| 2012/02 | 5 | 0 |  |
| 2012/03 | 11 | 0 |  |
| 2012/04 | 6 | 0 |  |
| 2012/05 | 8 | 0 |  |
| 2012/06 | 4 | 0 |  |
| 2012/07 | 4 | 0 |  |
| 2012/08 | 9 | 0 |  |
| 2012/09 | 7 | 0 |  |
| 2012/10 | 9 | 0 |  |
| 2012/11 | 8 | 0 |  |
| 2012/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2013/01 | 5 | 0 |  |
| 2013/02 | 6 | 0 |  |
| 2013/03 | 6 | 0 |  |
| 2013/04 | 8 | 0 |  |
| 2013/05 | 6 | 0 |  |
| 2013/06 | 7 | 0 |  |
| 2013/07 | 10 | 0 |  |
| 2013/08 | 8 | 0 |  |
| 2013/09 | 7 | 0 |  |
| 2013/10 | 14 | 0 |  |
| 2013/11 | 7 | 0 |  |
| 2013/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2014/01 | 2 | 0 |  |
| 2014/02 | 4 | 0 |  |
| 2014/03 | 4 | 0 |  |
| 2014/04 | 9 | 0 |  |
| 2014/05 | 3 | 0 |  |
| 2014/06 | 6 | 0 |  |
| 2014/07 | 5 | 0 |  |
| 2014/08 | 14 | 0 |  |
| 2014/09 | 8 | 0 |  |
| 2014/10 | 6 | 0 |  |
| 2014/11 | 6 | 0 |  |
| 2014/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2015/01 | 9 | 0 |  |
| 2015/02 | 7 | 0 |  |
| 2015/03 | 8 | 0 |  |
| 2015/04 | 8 | 0 |  |
| 2015/05 | 7 | 0 |  |
| 2015/06 | 7 | 0 |  |
| 2015/07 | 6 | 0 |  |
| 2015/08 | 5 | 0 |  |
| 2015/09 | 4 | 0 |  |
| 2015/10 | 4 | 0 |  |
| 2015/11 | 6 | 0 |  |
| 2015/12 | 9 | 0 |  |
|
| 2016/01 | 3 | 0 |  |
| 2016/02 | 4 | 0 |  |
| 2016/03 | 4 | 0 |  |
| 2016/04 | 4 | 0 |  |
| 2016/05 | 2 | 0 |  |
| 2016/06 | 5 | 0 |  |
| 2016/07 | 7 | 0 |  |
| 2016/08 | 4 | 0 |  |
| 2016/09 | 5 | 0 |  |
| 2016/10 | 20 | 1 |  |
| 2016/11 | 16 | 1 |  |
| 2016/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2017/01 | 9 | 0 |  |
| 2017/02 | 17 | 1 |  |
| 2017/03 | 10 | 0 |  |
| 2017/04 | 13 | 0 |  |
| 2017/05 | 8 | 0 |  |
| 2017/06 | 5 | 0 |  |
| 2017/07 | 3 | 0 |  |
| 2017/08 | 6 | 0 |  |
| 2017/09 | 12 | 0 |  |
| 2017/10 | 19 | 1 |  |
| 2017/11 | 18 | 1 |  |
| 2017/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2018/01 | 15 | 0 |  |
| 2018/02 | 9 | 0 |  |
| 2018/03 | 7 | 0 |  |
| 2018/04 | 5 | 0 |  |
| 2018/05 | 7 | 0 |  |
| 2018/06 | 16 | 1 |  |
| 2018/07 | 14 | 0 |  |
| 2018/08 | 20 | 1 |  |
| 2018/09 | 17 | 1 |  |
| 2018/10 | 19 | 1 |  |
| 2018/11 | 21 | 1 |  |
| 2018/12 | 17 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 10 | 0 |  |
| 2019/02 | 16 | 1 |  |
| 2019/03 | 21 | 1 |  |
| 2019/04 | 32 | 1 |  |
| 2019/05 | 28 | 1 |  |
| 2019/06 | 28 | 1 |  |
| 2019/07 | 24 | 1 |  |
| 2019/08 | 26 | 1 |  |
| 2019/09 | 34 | 1 |  |
| 2019/10 | 27 | 1 |  |
| 2019/11 | 21 | 1 |  |
| 2019/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2020/01 | 9 | 0 |  |
| 2020/02 | 4 | 0 |  |
| 2020/03 | 3 | 0 |  |
| 2020/04 | 8 | 0 |  |
| 2020/05 | 4 | 0 |  |
| 2020/06 | 11 | 0 |  |
| 2020/07 | 4 | 0 |  |
| 2020/08 | 8 | 0 |  |
| 2020/09 | 15 | 1 |  |
| 2020/10 | 11 | 0 |  |
| 2020/11 | 6 | 0 |  |
| 2020/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 12 | 0 |  |
| 2021/02 | 46 | 2 |  |
| 2021/03 | 40 | 1 |  |
| 2021/04 | 46 | 2 |  |
| 2021/05 | 48 | 2 |  |
| 2021/06 | 38 | 1 |  |
| 2021/07 | 13 | 0 |  |
| 2021/08 | 25 | 1 |  |
| 2021/09 | 36 | 1 |  |
| 2021/10 | 17 | 1 |  |
| 2021/11 | 9 | 0 |  |
| 2021/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 6 | 0 |  |
| 2022/02 | 9 | 0 |  |
| 2022/03 | 12 | 0 |  |
| 2022/04 | 15 | 1 |  |
| 2022/05 | 15 | 0 |  |
| 2022/06 | 15 | 1 |  |
| 2022/07 | 8 | 0 |  |
| 2022/08 | 5 | 0 |  |
| 2022/09 | 14 | 0 |  |
| 2022/10 | 15 | 0 |  |
| 2022/11 | 18 | 1 |  |
| 2022/12 | 23 | 1 |  |
|
| 2023/01 | 19 | 1 |  |
| 2023/02 | 24 | 1 |  |
| 2023/03 | 22 | 1 |  |
| 2023/04 | 19 | 1 |  |
| 2023/05 | 25 | 1 |  |
| 2023/06 | 16 | 1 |  |
| 2023/07 | 20 | 1 |  |
| 2023/08 | 16 | 1 |  |
| 2023/09 | 21 | 1 |  |
| 2023/10 | 22 | 1 |  |
| 2023/11 | 16 | 1 |  |
| 2023/12 | 18 | 1 |  |
|
| 2024/01 | 15 | 0 |  |
| 2024/02 | 15 | 1 |  |
| 2024/03 | 31 | 1 |  |
| 2024/04 | 14 | 0 |  |
| 2024/05 | 7 | 0 |  |
| 2024/06 | 14 | 0 |  |
| 2024/07 | 21 | 1 |  |
| 2024/08 | 8 | 0 |  |
| 2024/09 | 22 | 1 |  |
| 2024/10 | 15 | 0 |  |
| 2024/11 | 16 | 1 |  |
| 2024/12 | 25 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 8 | 0 |  |
| 2025/02 | 6 | 0 |  |
| 2025/03 | 14 | 0 |  |
| 2025/04 | 19 | 1 |  |
| 2025/05 | 24 | 1 |  |
| 2025/06 | 22 | 1 |  |
| 2025/07 | 29 | 1 |  |
| 2025/08 | 24 | 1 |  |
| 2025/09 | 26 | 1 |  |
| 2025/10 | 20 | 1 |  |
| 2025/11 | 21 | 1 |  |
| 2025/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2026/01 | 9 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5